| Класс | Количество вакантных мест |
| Уровень начального общего образования | Всего вакантных мест НОО |
| 1А | 5 |
| 1Б | 1 |
| 1В | 7 |
| 2А | 0 |
| 2Б | 0 |
| 2В | 1 |
| 3А | 2 |
| 3Б | 0 |
| 3В | 1 |
| 3Г | 0 |
| 4А | 2 |
| 4Б | 0 |
| 4В | 2 |
| 4Г | 10 |
| Уровень основного общего образования | Всего вакантных мест ООО |
| 5А | 0 |
| 5Б | 0 |
| 5В | 6 |
| 5Г | 8 |
| 6А | 0 |
| 6Б | 3 |
| 6В | 3 |
| 6Г | 3 |
| 7А | 0 |
| 7Б | 9 |
| 7В | 4 |
| 7Г | 6 |
| 7Л | 8 |
| 8А | 4 |
| 8Б | 82 |
| 8В | 0 |
| 9А | 6 |
| 9Б | 2 |
| 9В | 1 |
| 9Г | 3 |
| Уровень среднего общего образования | Всего вакантных мест СОО |
| 10А | 3 |
| 11А | 7 |
Дополнительное образование
| Наименование программы | Количество вакантных мест |
| Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Лыжные гонка» | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Мини-футбол» | 6 |
| Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» | 5 |
| Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» | 10 |
| Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «ОФП» | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Театральные ступеньки» | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Авиамоделирование» | 10 |
Дата обновления информации: