ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Совет Родителей
Совет Родителей
БМАОУ Лицея № 3 «Альянс»
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
за период
с 19 мая 2017 г. – 31 мая 2018 г.
Входящий остаток: 24 277,73 руб.
в рублях
| доход | расход | ||
| 121 290,00 | Собрано с 1 по 11 классы | 5000,00 | Оплата ГСМ для работ по вывозу спиленных деревьев |
| 16115,86 | Ремонт лицея | ||
| 2719,97 | Установка светильников в медицинском кабинете | ||
| 447,00 | Приобретение замка | ||
| 1500,00 | Приобретение конфет и колпаков для награждения пап (городок) | ||
| 1940,00 | Приобретение стаканов для изготовления снеговиков | ||
| 1700,00 | Для изготовления елочек из конфет (конфеты, мишура, картон) | ||
| 6480,00 | Оплата изготовления бланков благодарственных писем | ||
| 5000,00 | Проведение Масленицы | ||
| 1300,00 | Покупка тортов для Гран-При «Битвы хоров» | ||
| 2000,00 | Проведение соревнований по стрельбе | ||
| 5454,28 | Приобретение материалов для проведения субботника | ||
| 5880,00 | Оплата шариков для демонстрации 1 Мая (210 шт.) | ||
| 4230,00 | Оплата информационных табличек | ||
| 300,00 | Приобретение материалов для проведения субботника | ||
| 2434,32 | Приобретение сувениров для награждения «Ученик года» (нач. школа) | ||
| 649,00 | Приобретение призов для конкурса «Национальные блюда» | ||
| 121 290,00 | 63 150,43 | ||
Исходящий остаток: 82 417, 30 руб.
Председатель
Совета Родителей Т. В. Худышкина









